Consumul de carburant al GAZ 31
![]() |
21 | 1996-3102 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 TD | Diesel | 10.7 l/100 km | - | - | |||||||
2.3 i 16V | Benzină | 14.7 l/100 km | - | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
31105 | 2004-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3 i 16V | Benzină | 11.2 l/100 km | - | - | |||||||
![]() |
3102 | 1982-2009 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 / 90 cp (67kWh) | Benzină | 15.7 l/100 km | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.3 i 16V | Benzină | 13.8 l/100 km | - | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
3111 | 2000-2004 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3 i 16V | Benzină | 11.2 l/100 km | - | - | |||||||
![]() |
3110 | 1997-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.1 TD / 95 cp (71kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | - | - | |||||||
2.3 i 16V | Benzină | 13.8 l/100 km | - | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
31029 | 1992-1997 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 | Benzină | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km |