Consumul de carburant al Genesis G90/EQ900
![]() |
G90L (facelift) | 2018-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 GDi V8 AWD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
![]() |
G90 (facelift) | 2018-până în prezent |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.8 GDi V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
G90/EQ900L | 2017-2018 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.0 GDi V8 AWD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
![]() |
G90/EQ900 | 2016-2018 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.3T GDi V6 AWD Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult |