Consumul de carburant al Lotus Evora
Evora GT (North America) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 | Benzină | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Evora Sport 410 | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Evora | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Evora Sports Racer | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Evora S | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |