Consumul de carburant al Pontiac G6
![]() |
G6 | 2004-2010 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 i V6 12V GT | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
2.4 i 16V | Benzină | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
G6 Coupé | 2004-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
3.9i V6 12V GTP Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
G6 Cabrio | 2004-2007 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
3.9 i V6 12V GTP | Benzină | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mai mult |