Consumul de carburant al Rolls-Royce Ghost
Ghost Extended Wheelbase (facelift) | 2014-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
6.6 V12 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Ghost (facelift) | 2014-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
6.6 V12 Automată Black Badge | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
6.6 V12 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mai mult |