Consumul de carburant al Saab 9000
9000 | 1985-1998 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 - 24 V6 CD/CDE | Benzină | - | - | 9.4 l/100 km | |
2.0 - 16 CD | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |
Mai mult | |||||
9000 Hatchback | 1984-1998 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
3.0 - 24 V6 CS/CSE | Benzină | - | - | 9.4 l/100 km | |
2.0 - 16 CS | Benzină | - | - | 9.4 l/100 km | |
Mai mult |