Consumul de carburant al Seat Mii
Mii Electric | 2019-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
36.8 kWh | Electricitate | - | - | 15kWh/100 km | |
Mii | 2011-2019 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.0 12V / 75 cp (56kWh) | Benzină | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.0 12V / 60 cp (45kWh) | Benzină | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
Mai mult |