Consumul de carburant al Tesla Model S
![]() |
Model S (facelift) | 2015-2017 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
75-d AWD | Electricitate | 15kWh/100 km | |||
75 | Electricitate | 16kWh/100 km | |||
Mai mult | |||||
![]() |
Model S | 2012-2016 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
P85-d PERFORMANCE AWD | Electricitate | 19kWh/100 km | |||
85-d AWD | Electricitate | 18kWh/100 km | |||
Mai mult |