Care este momentul forţei la Audi Q2

Q2 | 2016-2018

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Q2 2016-2018 30 TDI / 116 c.p 250 Nm 1750-3200 rot./min
30 TFSI / 116 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
35 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
35 TFSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
40 TFSI / 190 c.p 320 Nm 1500-4100 rot./min
1.0 TFSI / 116 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
1.4 TFSI COD / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI / 116 c.p 250 Nm 1500-3200 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 190 c.p 400 Nm 1900-3300 rot./min
2.0 TFSI / 190 c.p 320 Nm 1450-4150 rot./min
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!