Care este momentul forţei la Ford Falcon
FG X | 2014-2016 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
2.0 EcoBoost / 240 c.p | 353 Nm | 2000 rot./min | |||
4.0 DI-VCT / 265 c.p | 391 Nm | 3250 rot./min | |||
Mai mult |
FG X | 2014-2016 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
2.0 EcoBoost / 240 c.p | 353 Nm | 2000 rot./min | |||
4.0 DI-VCT / 265 c.p | 391 Nm | 3250 rot./min | |||
Mai mult |