Care este momentul forţei la Seat Ibiza
Ibiza V | 2017-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 MPI / 65 c.p | 95 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
1.0 MPI / 80 c.p | 95 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza IV SC (facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 / 75 c.p | 95 Nm | 3000-4300 rot./min | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 c.p | 200 Nm | 2000-3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza IV ST (facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 / 75 c.p | 95 Nm | 3000-4300 rot./min | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 c.p | 200 Nm | 2000-3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza IV (facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 / 75 c.p | 95 Nm | 3000-4300 rot./min | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 c.p | 200 Nm | 2000-3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza IV (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 12V / 60 c.p | 108 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
1.2 12V / 70 c.p | 112 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza IV SC (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 12V / 60 c.p | 108 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
1.2 12V / 70 c.p | 112 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza IV ST (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 / 60 c.p | 108 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
1.2 / 70 c.p | 112 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza IV ST | 2010-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.6 TDI / 105 c.p | 250 Nm | 1500-2500 rot./min | |||||||||||
Ibiza IV SC | 2008-2012 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 TSI / 105 c.p | 175 Nm | 1550 rot./min | |||||||||||
1.2 TDI / 75 c.p | 180 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
2.0 TDI / 143 hp | 320 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza IV | 2008-2012 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 TSI / 105 c.p | 175 Nm | 1550-4100 rot./min | |||||||||||
1.2 / 60 c.p | 108 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza III (facelift) | 2006-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 / 60 c.p | 108 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
1.4 / 100 c.p | 126 Nm | 4400 rot./min | |||||||||||
1.2 / 70 c.p | 112 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza III | 2001-2006 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
Cupra 1.8 i 20V / 180 c.p | 245 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Cupra 1.9 TDI / 160 c.p | 330 Nm | 1900 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza II (facelift) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.4 16V / 75 c.p | 128 Nm | 3300 rot./min | |||||||||||
1.9 TDI / 90 c.p | 202 Nm | 1900 rot./min | |||||||||||
1.0 i / 50 c.p | 86 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza II | 1993-1999 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.9 TDI / 110 c.p | 235 Nm | 1900 rot./min | |||||||||||
1.0 i / 50 c.p | 86 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Ibiza I | 1984-1993 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.7 i / 100 c.p | 138 Nm | 3800 rot./min | |||||||||||
1.2 i / 71 c.p | 120 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
0.9 / 44 c.p | 63 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult |