Care este momentul forţei la Skoda Octavia
Octavia IV | 2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 TSI EVO / 110 c.p | 200 Nm | - | |||||||||||
1.0 TSI EVO e-TEC / 110 c.p | 200 Nm | - | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia IV Kombi | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 TSI EVO / 110 c.p | 200 Nm | - | |||||||||||
1.0 TSI EVO e-TEC / 110 c.p | 200 Nm | - | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia III Kombi (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 TSI / 150 c.p | 250 Nm | 1500-3500 rot./min | |||||||||||
1.6 MPI / 110 c.p | 155 Nm | 3800-4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia III (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 TSI / 150 c.p | 250 Nm | 1500-3500 rot./min | |||||||||||
1.6 MPI / 110 c.p | 155 Nm | 3800-4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia III Scout (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.0 TDI / 150 c.p | 340 Nm | 1750-3000 rot./min | |||||||||||
2.0 TDI / 184 c.p | 380 Nm | 1750-3250 rot./min | |||||||||||
1.8 TSI / 180 c.p | 280 Nm | 1350-4500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia III Kombi | 2013-2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 TSI / 115 c.p | 200 Nm | 2000-3500 rot./min | |||||||||||
1.4 G-TEC / 110 c.p | 200 Nm | 1500-3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia III Scout | 2013-2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.8 TSI / 180 c.p | 280 Nm | 1350-4500 rot./min | |||||||||||
2.0 TDI / 150 c.p | 340 Nm | 1750-3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia III | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 TSI / 115 c.p | 200 Nm | 2000-3500 rot./min | |||||||||||
1.4 G-TEC / 110 c.p | 200 Nm | 1500-3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia II Kombi (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 TSI / 105 c.p | 175 Nm | 1550-4100 rot./min | |||||||||||
1.4 MPI / 80 c.p | 132 Nm | 3800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia II (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 TSI / 105 c.p | 175 Nm | 1550-4100 rot./min | |||||||||||
1.4 MPI / 80 c.p | 132 Nm | 3800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia II Scout | 2006-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.0 FSI 4X4 / 150 c.p | 200 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
2.0 TDI 4X4 / 140 c.p | 320 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
Octavia II Kombi | 2004-2008 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.8 TFSI / 160 c.p | 250 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
RS 2.0 TDI / 170 c.p | 350 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
2.0 TDI / 140 c.p | 320 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia II | 2004-2008 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
RS 2.0 TDI / 170 c.p | 350 Nm | 1750-2500 rot./min | |||||||||||
RS 2.0 TDI / 170 c.p | 350 Nm | 1750-2500 rot./min | |||||||||||
RS 2.0 TFSI / 200 c.p | 280 Nm | 1800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia I Kombi Tour (facelift) | 2000-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.9 TDI / 130 c.p | 310 Nm | 1900 rot./min | |||||||||||
1.8 T / 180 c.p | 235 Nm | 1950 rot./min | |||||||||||
1.9 TDI 4X4 / 100 c.p | 240 Nm | 1800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia I Tour (facelift) | 2000-2010 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.9 TDI / 130 c.p | 310 Nm | 1900 rot./min | |||||||||||
1.8 T / 180 c.p | 235 Nm | 1950 rot./min | |||||||||||
1.4 / 75 c.p | 126 Nm | 3300 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia I Tour | 1996-2000 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.4 / 60 c.p | 118 Nm | 2600 rot./min | |||||||||||
2.0 / 115 c.p | 170 Nm | 2400 rot./min | |||||||||||
1.6 / 101 c.p | 145 Nm | 3800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Octavia I Kombi Tour | 1996-2000 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.9 TDI / 90 c.p | 210 Nm | 1900 rot./min | |||||||||||
2.0 / 116 c.p | 170 Nm | 2400 rot./min | |||||||||||
1.6 / 100 c.p | 145 Nm | 3800 rot./min | |||||||||||
Mai mult |