Care este momentul forţei la Subaru Trezia
Trezia | 2010-2014 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.3i 16V / 99 c.p | 125 Nm | 4000 rot./min | |||
1.4D / 90 c.p | 205 Nm | 1800 rot./min | |||
Mai mult |
Trezia | 2010-2014 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.3i 16V / 99 c.p | 125 Nm | 4000 rot./min | |||
1.4D / 90 c.p | 205 Nm | 1800 rot./min | |||
Mai mult |