Care este momentul forţei la Suzuki Escudo
Escudo II | 1998-2005 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.6i / 107 c.p | 144 Nm | 4500 rot./min | |||
2.0i / 140 c.p | 186 Nm | 4000 rot./min | |||
Escudo I | 1988-1998 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.6 i / 80 c.p | 127 Nm | 3000 rot./min | |||
1.6i / 101 c.p | 134 Nm | 3000 rot./min | |||
Mai mult |