Care este momentul forţei la Volkswagen Passat
Passat (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 TSI / 150 c.p | 250 Nm | 1500-3500 rot./min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 c.p | 250 Nm | 1500-3250 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat Variant (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 TSI / 150 c.p | 250 Nm | 1500-3500 rot./min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 c.p | 250 Nm | 1500-3250 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.0 TDI / 190 c.p | 400 Nm | 1900-3300 rot./min | |||||||||||
2.0 TDI / 240 c.p | 500 Nm | 1750-2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 TSI / 150 c.p | 250 Nm | 1500-3500 rot./min | |||||||||||
2.0 TSI / 272 c.p | 350 Nm | 2000-5400 rot./min | |||||||||||
GTE 1.4 TSI / 218 c.p | 250 Nm | 1500-3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat Variant (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 TSI / 150 c.p | 250 Nm | 1500-3500 rot./min | |||||||||||
2.0 TSI / 272 c.p | 350 Nm | 2000-5400 rot./min | |||||||||||
1.8 TSI / 180 c.p | 250 Nm | 1250-5000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.0 TSI / 272 c.p | 350 Nm | 2000-5400 rot./min | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 c.p | 500 Nm | 1750-2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat Variant (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.0 TSI / 211 c.p | 280 Nm | 1700-5200 rot./min | |||||||||||
3.6 V6 FSI / 300 c.p | 350 Nm | 2400-5300 rot./min | |||||||||||
2.0 TDI / 140 c.p | 320 Nm | 1750-2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.4 TSI / 150 c.p | 220 Nm | 1500-4500 rot./min | |||||||||||
2.0 TSI / 211 c.p | 280 Nm | 1700-5200 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat Alltrack (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.8 TSI / 160 c.p | 250 Nm | 1500-4200 rot./min | |||||||||||
2.0 TDI / 140 c.p | 320 Nm | 1750-2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat Variant (B6) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.8 TSI / 150 | 210 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
2.0i 16V TFSI / 200 c.p | 280 Nm | 1800-5000 rot./min | |||||||||||
1.4 TSI / 122 | 200 Nm | 1500-4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.8 TSI / 160 c.p | 250 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
1.4 TSI / 122 c.p | 200 Nm | 1500-4000 rot./min | |||||||||||
3.2 FSI / 250 c.p | 320 Nm | 2800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat Variant (B5) | 1997-2005 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 c.p | 370 Nm | 2750 rot./min | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 c.p | 195 Nm | 3300 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat (B5) | 1996-2005 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 c.p | 370 Nm | 2750 rot./min | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 c.p | 195 Nm | 3300 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat Variant B3,B4 | 1988-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.9 TDI / 110 c.p | 240 Nm | 1900 rot./min | |||||||||||
2.0 16V / 150 c.p | 200 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Passat (B3, B4) | 1988-1996 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.0 16V / 150 c.p | 180 Nm | 4800 rot./min | |||||||||||
1.9 TD / 75 c.p | 140 Nm | 2400 rot./min | |||||||||||
Mai mult |