Care este momentul forţei la Volvo S70
S70 | 1996-2000 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
2.0 / 126 c.p | 170 Nm | 4800 rot./min | |||
2.0 20V Turbo / 226 c.p | 310 Nm | 2700 rot./min | |||
Mai mult |
S70 | 1996-2000 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
2.0 / 126 c.p | 170 Nm | 4800 rot./min | |||
2.0 20V Turbo / 226 c.p | 310 Nm | 2700 rot./min | |||
Mai mult |