Dimensiunile recomandate ale discurilor de frână din faţă şi din spate la BMW 6-Series.
6 Gran Coupe (F06) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 29,9 mm | 28,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Convertibilă (E64) 2004-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 20 mm | 18,4 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 20 mm | 18.4 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 28.4 mm | 77 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 63,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 63,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 63 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (E24) 1975-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20,4 mm | 78,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20,4 mm | 78 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20,4 mm | 78 mm | 74 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20,4 mm | 78 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20.4 mm | 78.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 21 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 24,9 mm | 23,4 mm | 76,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
|