Consumul de carburant al BMW 6 Series
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620d Steptronic | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
630i Steptronic | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series Gran Coupé (F06 LCI, facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
640d Steptronic | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series Coupé (F13 LCI, facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
640i Steptronic | Benzină | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
650i xDrive Steptronic | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series Cabrio (F12 LCI, facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
640i Steptronic | Benzină | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
650i Steptronic | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series Gran Coupé (F06) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
640d xDrive Steptronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series Coupé (F13) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
650i Steptronic / 450 cp (336kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series Cabrio (F12) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
640d xDrive Steptronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series Cabrio (E64, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
650i Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series (E63, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
630i Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
635-d Automată | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series Cabrio (E64) | 2003-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
M6 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
650i Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
650i Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series (E24, facelift) | 1987-1989 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
635 CSi | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series (E24, facelift) | 1982-1987 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
M 635 CSi | Benzină | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 Series (E24) | 1976-1982 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
633 CSi Automată / 197 cp (147kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
633 CSi / 197 cp (147kWh) | Benzină | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |