Dimensiunile recomandate ale discurilor de frână din faţă şi din spate la Honda Civic.
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 25 mm | 23 mm | 47,3 mm | 64,1 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42 mm | 64,15 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IX Tourer (FK) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 10 mm | 8 mm | 31,7 mm | 64,1 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 10 mm | 8 mm | 31,7 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 25 mm | 23 mm | 47,3 mm | 64,1 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 25 mm | 23 mm | 47,3 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VII Coupe (EM2) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,7 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,7 mm | 615 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 49 mm | - | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 7,5 mm | 48,1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 49 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 21 mm | 19 mm | 44,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 21 mm | 19 mm | 45 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8.0 mm | 48.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1998-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8.0 mm | 48.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 49 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47,7 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47.6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC V Hatchback (EG) 1991-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 17 mm | 16 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 44,2 mm | 61 mm | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 21 mm | 19 mm | 44,7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC II Shuttle (EE) 1988-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 44 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44.5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8.0 mm | 48.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 33 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IV Berlina (ED) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8.0 mm | 48.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 33 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 17 mm | 16 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44.2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC III Berlina (AM, AK, AU) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 17 mm | 16 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44.2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC I Hatchback (SB) 1972-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 9.6 mm | 9 mm | 44.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 9,6 mm | 9 mm | 44,3 mm | - | 4 | - |