Câţi cai-putere se obţin la Honda Civic
Civic X Coupe (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
Si 1.5T | 205 cp la 5700 rot/min / 152 kWh | |||||||||||
Civic X Berlina (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
Si 1.5T | 205 cp la 5700 rot/min / 152 kWh | |||||||||||
Civic X Hatchback (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.5i | 174 cp la 6000 rot/min / 129 kWh | |||||||||||
1.5i | 180 cp la 6000 rot/min / 134 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic X Type R | 2017-2020 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
2.0 | 320 cp la 6500 rot/min / 238 kWh | |||||||||||
Civic X Hatchback | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC | 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh | |||||||||||
1.0 VTEC | 129 cp la 5500 rot/min / 96 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic X Coupe | 2016-2019 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.5 | 174 cp la 6000 rot/min / 129 kWh | |||||||||||
2.0 | 158 cp la 6500 rot/min / 117 kWh | ||||||||||||
Civic X Edition | 2016-2019 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC | 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh | |||||||||||
1.6 i-DTEC | 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic X Berlina | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.0 VTEC | 126 cp la 5500 rot/min / 93 kWh | |||||||||||
1.6 i-DTEC | 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh | ||||||||||||
1.5 VTEC | 182 cp la 6000 rot/min / 135 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic IX Type R | 2015-2016 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
2.0 | 310 cp la 6500 rot/min / 231 kWh | |||||||||||
Civic IX Tourer (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC | 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh | |||||||||||
1.8 i-VTEC | 142 cp la 6500 rot/min / 105 kWh | ||||||||||||
Civic IX Hatchback (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
Type-R 2.0 i-VTEC | 310 cp la 6500 rot/min / 231 kWh | |||||||||||
1.4 i-VTEC | 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic IX Tourer | 2013-2014 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC | 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh | |||||||||||
1.8 i-VTEC | 143 cp la 6500 rot/min / 106 kWh | ||||||||||||
Civic IX Berlina | 2012-2014 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.8 i-VTEC | 142 cp la 6500 rot/min / 105 kWh | |||||||||||
Civic IX | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC | 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh | |||||||||||
1.8 i-VTEC | 142 cp la 6500 rot/min / 105 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic VIII Type R | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
2.0 Type-R | 201 cp la 7400 rot/min / 149 kWh | |||||||||||
Civic 5 uși VIII | 2006-2011 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.4i | 83 cp la 5700 rot/min / 61 kWh | |||||||||||
1.8 i 16V | 140 cp la 5700 rot/min / 104 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic VIII sedan | 2006-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-VTEC | 125 cp la 6500 rot/min / 93 kWh | |||||||||||
1.4i | 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh | ||||||||||||
1.3 i-DSi i-VTEC IMA | 95 cp la 6400 rot/min / 70 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic VII Coupe | 2001-2006 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.7i | 120 cp la 6200 rot/min / 89 kWh | |||||||||||
1.7i | 125 cp la 6300 rot/min / 93 kWh | ||||||||||||
Civic VII | 2001-2006 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.4 i 16V | 90 cp la 6400 rot/min / 67 kWh | |||||||||||
1.6i 16V | 110 cp la 5600 rot/min / 82 kWh | ||||||||||||
Civic VII Fastback | 2001-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
2.0 i 16V Type S | 160 cp la 6500 rot/min / 119 kWh | |||||||||||
1.4 16V | 90 cp la 6400 rot/min / 67 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic VII Hatchback | 2001-2005 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.4 16V | 90 cp la 6400 rot/min / 67 kWh | |||||||||||
1.6 16V | 110 cp la 5600 rot/min / 82 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic VI Model T | 1998-2000 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.4 16V | 75 cp la 5700 rot/min / 55 kWh | |||||||||||
1.4 16V | 90 cp la 6400 rot/min / 67 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic VI Coupe | 1996-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.6i | 105 cp la 6200 rot/min / 78 kWh | |||||||||||
1.6i | 125 cp la 6600 rot/min / 93 kWh | ||||||||||||
Civic VI Fastback | 1995-2002 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.6 16V | 116 cp la 6300 rot/min / 86 kWh | |||||||||||
1.5 16V VTEC-E | 114 cp la 6500 rot/min / 85 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic VI | 1995-2001 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.4i | 90 cp la 6400 rot/min / 67 kWh | |||||||||||
1.5i | 114 cp la 6500 rot/min / 85 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic VI Hatchback | 1995-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.4 i | 75 cp la 5700 rot/min / 55 kWh | |||||||||||
1.4i S | 90 cp la 6400 rot/min / 67 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic V Coupe | 1993-1996 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.6 ESi | 125 cp la 5500 rot/min / 93 kWh | |||||||||||
1.5i | 101 cp la 5900 rot/min / 75 kWh | ||||||||||||
Civic V Fastback | 1991-1997 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.4i | 90 cp la 6400 rot/min / 67 kWh | |||||||||||
1.6i | 113 cp la 6200 rot/min / 84 kWh | ||||||||||||
1.5 i Vtec-E | 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic V | 1991-1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.5 VEi | 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh | |||||||||||
1.5i 16V | 90 cp la 6000 rot/min / 67 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic V Hatchback | 1991-1995 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.3 16V | 75 cp la 6300 rot/min / 55 kWh | |||||||||||
1.5 VEi | 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic IV Shuttle | 1988-1991 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.6 i 16V 4WD | 109 cp / 81 kWh | |||||||||||
1.6 i 16V 4WD | 110 cp la 6300 rot/min / 82 kWh | ||||||||||||
1.5 i 16V | 90 cp / 67 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic IV Hatchback | 1987-1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.3 16V | 75 cp / 55 kWh | |||||||||||
1.3 | 75 cp / 55 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic IV | 1987-1991 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.6i 16V 4X4 | 109 cp / 81 kWh | |||||||||||
1.5i 16V | 90 cp / 67 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic III Hatchback | 1983-1987 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.5 GT | 101 cp / 75 kWh | |||||||||||
1.5 GTI | 90 cp / 67 kWh | ||||||||||||
1.2 | 54 cp / 40 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic III | 1983-1987 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.5 GTI | 90 cp / 67 kWh | |||||||||||
1.5 GT | 101 cp / 75 kWh | ||||||||||||
1.2 | 54 cp / 40 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic III Shuttle | 1983-1987 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.5 4WD | 86 cp / 64 kWh | |||||||||||
1.5 | 90 cp / 67 kWh | ||||||||||||
Civic II | 1979-1983 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.3 | 45 cp / 33 kWh | |||||||||||
1.3 | 60 cp / 44 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic II Hatchback | 1979-1983 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.2 | 54 cp / 40 kWh | |||||||||||
1.2 | 60 cp / 44 kWh | ||||||||||||
1.3 | 60 cp / 44 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic I Model T | 1974-1983 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1500 | 75 cp / 55 kWh | |||||||||||
Civic I | 1972-1979 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.2 | 60 cp / 44 kWh | |||||||||||
1.3 | 63 cp / 46 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Civic I Hatchback | 1972-1979 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.2 | 60 cp / 44 kWh | |||||||||||
1.3 | 63 cp / 46 kWh | ||||||||||||
Mai mult |