Dimensiunile recomandate ale discurilor de frână din faţă şi din spate la Land Rover Range Rover.
RANGE ROVER IV (L405) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 mm | 30 mm | 27 mm | 62,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 mm | 34 mm | 31 mm | 61,9 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER III (L322) 2002-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 62,8 mm | 70 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 29,9 mm | 28,4 mm | 75,9 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 30 mm | 27 mm | 76 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 30 mm | 27 mm | 76 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 30 mm | 27 mm | 76 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 30 mm | 27 mm | 76 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 30 mm | 28,4 mm | 75,8 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER II (P38A) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64,6 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64,6 mm | 704 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64,6 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64,7 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64.8 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 62,7 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER I 1969-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 70,2 mm | 101,7 mm | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 70 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 24 mm | 22 mm | 70 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
|