Consumul de carburant al Land Rover Range Rover
Range Rover SV coupe | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 AWD Automată | Benzină | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Range Rover IV (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Automată | Benzină | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 AWD Automată / 249 cp (186kWh) | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover IV (facelift) Long | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Automată | Benzină | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 AWD Automată / 249 cp (186kWh) | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover IV | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 SD V6 AWD AutomatăHibrid | diesel / electricitate | 6.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
4.4 V8 AWD Automată | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover IV Long | 2014-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.0 V8 AWD Automată | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Range Rover III (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.0 LR V8 AWD Automată / 510 cp (380kWh) | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.0 LR V8 AWD Automată / 375 cp (280kWh) | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover III (facelift) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.6 TD 32V | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 i V8 32V / 306 cp (228kWh) | Benzină | 21.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover III | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.9 TD 24V | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 V8 | Benzină | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover II | 1994-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 4x4 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 4x4 | Benzină | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover I | 1981-1994 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.3 Vogue LSE Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
4.3 Vogue LSE | Benzină | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |