Dimensiunile recomandate ale discurilor de frână din faţă şi din spate la Opel Omega.
OMEGA B (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 20 mm | 18 mm | 69,3 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69.3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA B Station Wagon (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 20 mm | 18 mm | 69,3 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 20 mm | 18 mm | 61 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 11,5 mm | 58,4 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12.6 mm | 9.7 mm | 58.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 11 mm | 58 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,35 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A Station Wagon (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 11,5 mm | 58,4 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12.6 mm | 9.7 mm | 58.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 11 mm | 58 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,35 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
|