Ce filtru de ulei are Opel Omega.
OMEGA B Station Wagon (V94) 1994-2003 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.6 V6 (F35, M35, P35) | 77 mm | 30 mm | 59,0 mm | |||||||||||
2.6 V6 (F35, M35, P35) | 78 mm | 25 / 30 mm | 59 mm | |||||||||||
2.6 V6 (F35, M35, P35) | 79 mm | 25 mm | 62 mm | |||||||||||
2.6 V6 (F35, M35, P35) | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.6 V6 (F35, M35, P35) | 79 mm | 28 mm | 62 mm | |||||||||||
2.6 V6 (F35, M35, P35) | 77 mm | 28 / 28 mm | 62,2 mm | |||||||||||
2.6 V6 (F35, M35, P35) | 77 mm | 24 mm | 62.5 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
OMEGA A (V87) 1986-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.3 D (F19, M19, N19) | 139 mm | - | - | |||||||||||
2.3 D (F19, M19, N19) | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.3 D (F19, M19, N19) | 119 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.3 D (F19, M19, N19) | 142 mm | - | - | |||||||||||
2.3 D (F19, M19, N19) | 114 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.3 D (F19, M19, N19) | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.3 D (F19, M19, N19) | 141 mm | - | 94 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
OMEGA A Station Wagon (V87) 1986-1994 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.8 N (F35, M35) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 N (F35, M35) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 N (F35, M35) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.8 N (F35, M35) | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.8 N (F35, M35) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 N (F35, M35) | - | - | 75 mm | |||||||||||
1.8 N (F35, M35) | 87 mm | - | - | |||||||||||
Mai mult
|