Dimensiunile recomandate ale discurilor de frână din faţă şi din spate la Renault Scenic.
SCÉNIC IV (J9_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 44,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 44 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 44 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 28 mm | 25.4 mm | 44 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80,5 mm | 52,3 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80,7 mm | 55,2 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 101,7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 88,2 mm | 75 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 88,2 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 88,1 mm | 30 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 88,1 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1999-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,2 mm | 611 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10.5 mm | 9.5 mm | 44.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10.5 mm | 9.5 mm | 44 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
|