Care este momentul forţei la Renault Scenic
Scenic IV | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.3 TCe / 115 c.p | 220 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
1.3 TCe / 140 c.p | 240 Nm | 1600 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Grand Scenic IV | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.3 TCe / 115 c.p | 220 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
1.3 TCe / 140 c.p | 240 Nm | 1600 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Grand Scenic III (facelift III) | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.0 dCi / 160 c.p | 380 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.2 TCe / 115 c.p | 190 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Scenic III XMOD | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 TCe / 115 c.p | 190 Nm | - | |||||||||||
1.2 TCe / 132 c.p | 205 Nm | - | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Scenic III (facelift III) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 TCe / 115 c.p | 190 Nm | - | |||||||||||
1.2 TCe / 132 c.p | 205 Nm | - | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Grand Scenic II (collection 2012) | 2012-2013 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.6 dCi energy / 130 c.p | 320 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
TCe / 130 c.p | 190 Nm | 2250 rot./min | |||||||||||
Scenic III (collection 2012) | 2012-2013 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.6 16V / 110 c.p | 151 Nm | 4250 rot./min | |||||||||||
dCi / 110 c.p | 240 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
Grand Scenic II | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.6 Energy dCi / 130 c.p | 320 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
1.5 dCi / 110 c.p | 240 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
1.4 TCe / 130 c.p | 190 Nm | 2250 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Scenic III | 2009-2011 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.6 Energy dCi / 130 c.p | 320 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
1.5 dCi / 110 c.p | 240 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
1.4 TCe / 130 c.p | 190 Nm | 2250 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Scenic II (facelift II) | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 dCi / 103 c.p | 240 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.6 i 16V / 112 c.p | 152 Nm | 4250 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Grand Scenic I (facelift II) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 dCi / 103 c.p | 240 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.6 i 16V / 112 c.p | 152 Nm | 4250 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Grand Scenic I (facelift I) | 2004-2006 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.9 dCi / 110 c.p | 260 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
2.0 dCi / 150 c.p | 260 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.5 dCi / 106 c.p | 240 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Scenic II (facelift I) | 2003-2006 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.0 dCi / 150 c.p | 260 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.5 dCi / 106 c.p | 240 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Scenic I RX | 2000-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.9 dCi / 102 c.p | 200 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
1.9 dTi / 98 c.p | 250 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Scenic I (facelift II) | 1999-2003 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.8 16V / 116 c.p | 158 Nm | 3750 rot./min | |||||||||||
1.9 dCi / 102 c.p | 200 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Scenic I (facelift I) | 1996-1999 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.6 e / 90 c.p | 137 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
1.6i 16V / 107 c.p | 148 Nm | 3750 rot./min | |||||||||||
2.0 / 109 c.p | 168 Nm | 4250 rot./min | |||||||||||
Mai mult |