Dimensiunile recomandate ale discurilor de frână din faţă şi din spate la Saab 9-3.
9-3 (YS3F) 2002-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3 Station Wagon (YS3F) 2005-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3 Convertibilă (YS3F) 2003-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3X 2009-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | 70 mm | 7 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3 (YS3D) 1998-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3 Cabriolet (YS3D) 1998-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
|