Normele de emisii de gaze arse la Kia K9
K9 II | 2018 | |||||
Modificare | Standard european | CO2 | |||
3.3 T-GDI V6 / 370 c.p (276kWh) | - | 124 g/km | |||
3.3 T-GDI V6 / 370 c.p (276kWh) | - | 132 g/km | |||
Mai mult |
K9 II | 2018 | |||||
Modificare | Standard european | CO2 | |||
3.3 T-GDI V6 / 370 c.p (276kWh) | - | 124 g/km | |||
3.3 T-GDI V6 / 370 c.p (276kWh) | - | 132 g/km | |||
Mai mult |