Consumul de carburant al Kia K9
K9 II | 2018-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
3.8 GDI V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
3.8 GDI V6 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Mai mult | |||||
K9 I (facelift) | 2014-2018 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
3.8 GDI V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
5.0 GDI V8 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mai mult |