Normele de emisii de gaze arse la Mini Hatch

Hatch (F55; F56 facelift) | 2018

Modificare Standard european CO2
 Hatch (F55; F56 facelift)  2018 Cooper 1.5 / 136 c.p (101kWh) Euro 6 68 g/km
Cooper S 2.0 / 192 c.p (143kWh) Euro 6 76 g/km
Cooper 1.5 / 136 c.p (101kWh) Euro 6 d 74 g/km
Cooper 1.5 / 136 c.p (101kWh) Euro 6 d 76 g/km
Cooper D 1.5 / 116 c.p (87kWh) Euro 6 c 64 g/km
Cooper S 2.0 / 192 c.p (143kWh) Euro 6 d 79 g/km
Cooper S 2.0 / 192 c.p (143kWh) Euro 6 d 92 g/km
Cooper SD 2.0 / 170 c.p (127kWh) Euro 6 c 68 g/km
One 1.5 / 102 c.p (76kWh) Euro 6 d 74 g/km
One 1.5 / 102 c.p (76kWh) Euro 6 d 76 g/km
One D 1.5 / 95 c.p (71kWh) Euro 6 c 63 g/km
One First 1.5 / 75 c.p (56kWh) Euro 6 d 76 g/km
Mai mult

Hatch (F55; F56) | 2014-2018

Modificare Standard european CO2
 Hatch (F55; F56) 2014-2018 One First 1.2 / 102 c.p (76kWh) Euro 6 73 g/km
JCW 2.0 / 231 c.p (172kWh) Euro 6 83 g/km
JCW 2.0 / 231 c.p (172kWh) Euro 6 96 g/km
Cooper 1.5 / 136 c.p (101kWh) Euro 6 68 g/km
Cooper 1.5 / 136 c.p (101kWh) Euro 6 65 g/km
Cooper D 1.5 / 116 c.p (87kWh) Euro 6 61 g/km
Cooper D 1.5 / 116 c.p (87kWh) Euro 6 57 g/km
Cooper S 2.0 / 192 c.p (143kWh) Euro 6 76 g/km
Cooper S 2.0 / 192 c.p (143kWh) Euro 6 83 g/km
Cooper SD 2.0 / 170 c.p (127kWh) Euro 6 65 g/km
Cooper SD 2.0 / 170 c.p (127kWh) Euro 6 66 g/km
One D 1.5 / 95 c.p (71kWh) Euro 6 55 g/km
One 1.2 / 102 c.p (76kWh) Euro 6 70 g/km
One 1.2 / 102 c.p (76kWh) Euro 6 67 g/km
One First 1.2 / 75 c.p (56kWh) Euro 6 75 g/km
Mai mult

Hatch (R56) | 2010-2014

Modificare Standard european CO2
 Hatch (R56) 2010-2014 Cooper 1.6 / 122 c.p (91kWh) Euro 5 93 g/km
Cooper 1.6 / 122 c.p (91kWh) Euro 5 79 g/km
Cooper S 1.6 / 184 c.p (137kWh) Euro 5 93 g/km
Cooper S 1.6 / 184 c.p (137kWh) Euro 5 85 g/km
One 1.6 / 75 c.p (56kWh) Euro 5 74 g/km
One 1.6 / 75 c.p (56kWh) Euro 5 79 g/km
One 1.6 / 98 c.p (73kWh) Euro 5 93 g/km
One 1.6 / 98 c.p (73kWh) Euro 5 74 g/km
One 1.6 / 98 c.p (73kWh) Euro 5 79 g/km
One D 1.6 / 90 c.p (67kWh) Euro 5 62 g/km
Cooper D 1.6 / 112 c.p (84kWh) Euro 5 62 g/km
Cooper D 2.0 / 112 c.p (84kWh) Euro 5 84 g/km
Cooper SD 2.0 / 143 c.p (107kWh) Euro 5 86 g/km
Cooper SD 2.0 / 143 c.p (107kWh) Euro 5 71 g/km
JCW 1.6 / 211 c.p (157kWh) Euro 5 103 g/km
Cooper D 1.6 / 110 c.p (82kWh) Euro 4 83 g/km
Cooper D 1.6 / 110 c.p (82kWh) Euro 4 65 g/km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!