Normele de emisii de gaze arse la Renault Latitude
Latitude | 2010-2013 | |||||
Modificare | Standard european | CO2 | |||
2.0 / 140 c.p (104kWh) | Euro 4 | 122 g/km | |||
2.0 16V / 140 c.p (104kWh) | Euro 5 | - | |||
Mai mult |
Latitude | 2010-2013 | |||||
Modificare | Standard european | CO2 | |||
2.0 / 140 c.p (104kWh) | Euro 4 | 122 g/km | |||
2.0 16V / 140 c.p (104kWh) | Euro 5 | - | |||
Mai mult |