Normele de emisii de gaze arse la Volvo XC70

XC70 III (facelift) | 2013-2016

Modificare Standard european CO2
 XC70 III (facelift) 2013-2016 2.4 D5 / 220 c.p (164kWh) - 95 g/km
2.4 T5 / 254 c.p (189kWh) - 126 g/km
2.0 D4 / 163 c.p (122kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 D4 / 163 c.p (122kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 D4 / 181 c.p (135kWh) Euro 5 80 g/km
2.0 D4 / 181 c.p (135kWh) Euro 5 73 g/km
2.0 T5 / 245 c.p (183kWh) Euro 5 98 g/km
2.4 D4 / 163 c.p (122kWh) Euro 5 105 g/km
2.4 D4 / 163 c.p (122kWh) Euro 5 86 g/km
2.4 D4 / 181 c.p (135kWh) Euro 5 105 g/km
2.4 D4 / 181 c.p (135kWh) Euro 5 86 g/km
2.4 D5 / 215 c.p (160kWh) Euro 5 105 g/km
2.4 D5 / 215 c.p (160kWh) Euro 5 86 g/km
3.0 T6 / 304 c.p (227kWh) Euro 5 154 g/km
Mai mult

XC70 III | 2007-2015

Modificare Standard european CO2
 XC70 III 2007-201 2.0 Drive / 163 c.p (122kWh) Euro 5 89 g/km
2.4 D5 / 215 c.p (160kWh) Euro 5 -
2.0 D3 / 163 c.p (122kWh) Euro 5 -
2.4 D3 / 163 c.p (122kWh) Euro 5 -
3.0 T6 / 304 c.p (227kWh) Euro 5 -
3.2 / 243 c.p (181kWh) Euro 5 -
2.4d / 185 c.p (138kWh) Euro 4 -
3.2 / 238 c.p (177kWh) Euro 4 -
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!