Ce filtru de combustibil are Citroen Berlingo.
BERLINGO Furgonetă (B9) 2008-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
1.6 HDi 110 | 122 mm | 123 mm | - | - | ||||||||||
1.6 HDi 110 | 121 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 110 | 121 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 110 | 122 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 75 4x4 | 121 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 75 4x4 | 139 mm | 96,2 mm | - | - | ||||||||||
1.6 HDi 75 4x4 | 122 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
BERLINGO (B9) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 122 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 139 mm | 96,2 mm | - | - | ||||||||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 121 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 75 16V | 122 mm | 123 mm | - | - | ||||||||||
1.6 HDi 75 16V | 121 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 75 16V | 139 mm | 96,2 mm | - | - | ||||||||||
1.6 HDi 75 16V | 122 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1996-2011 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D (MFDJY) | 61 mm | 81 mm | - | - | ||||||||||
1.9 D (MFDJY) | 62 mm | 70,5 mm | - | - |