Consumul de carburant al Citroen Berlingo
Berlingo III M | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech Start/Stop | Benzină | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi / 76 cp (57kWh) | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Berlingo II facelift III | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
22,5 kWh CVT | Electricitate | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
1.6 VTi | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Berlingo II facelift II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 VTi / 120 cp (89kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 eHDi | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Berlingo II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 VTi / 98 cp (73kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 VTi / 120 cp (89kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Berlingo I (facelift) | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 HDi FAP / 75 cp (56kWh) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 90 cp (67kWh) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Berlingo I | 1996-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i 16V | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 HDi | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult |