Ce filtru de ulei are Fiat Ducato.
DUCATO Șasiu (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 101 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 99 mm | |||||||||||||
DUCATO Microbuz (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
140 Natural Power | 143 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 141 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 78 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 81 mm | |||||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
DUCATO Furgonetă (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 81 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 78 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 77 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 71 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 72 mm | |||||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
DUCATO Furgonetă (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 141 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 136 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 137 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 143 mm | |||||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
DUCATO Furgonetă (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 92 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
DUCATO Șasiu (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 101 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 92 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
DUCATO Microbuz (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
1.9 D | 89 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 101 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 100 mm | |||||||||||||
1.9 D | 89 mm | |||||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
DUCATO Șasiu (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 141 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 144 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 143 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 141 mm | |||||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
DUCATO Furgonetă (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 79 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 79 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 101 mm | |||||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
DUCATO Furgonetă (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | |||||||||||||
1.8 | 79 mm |