Dimensiunile recomandate ale saboţilor de frânare din faţă şi din spate la Fiat Ducato.
Serie motor | Anul fabricației | Față | Spate |
---|---|---|---|
1.8 (169B) | 1986-1987 | Lungime: 109.7 mm Lățime: 73.0 mm Grosime: 17.8 mm |
- |
1.9 (DJY) | 1994-2002 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
- |
1.9 (149B1.000) | 1987-1994 | Lungime: 109.7 mm Lățime: 73.0 mm Grosime: 17.8 mm |
- |
1.9 (DHX(XUD9TF/L)) | 1994-2002 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
- |
1.9 (230A2.000) | 1994-1999 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
- |
1.9 (230A3.000) | 1994-2002 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
Grosime: 20, 1 mm Lățime: 109, 5 mm Lungime: 49, 9 mm |
1.9 (230A4.000) | 1994-2002 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
- |
1.9 (280A1.000) | 1991-1994 | Lungime: 73 mm Lățime: 145 mm Grosime: 19.5 mm |
- |
1.9 (D9B) | 1999-2002 | Lungime: 60.2 mm Lățime: 145 mm Grosime: 19.6 mm |
- |
1.9 (D9B(XUD9A)) | 1994-2002 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
- |
1.9 (DHX) | 1994-1999 | Lungime: 60.2 mm Grosime: 19.6 mm |
- |
2.0 (RHV(DW10)) | 2002-2006 | Lungime: 140.5 mm Lățime: 65.7 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 109.5 mm Lățime: 49.9 mm Grosime: 20.3 mm |
2.0 (RFW) | 1994-2006 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
Grosime: 20, 1 mm Lățime: 109, 5 mm Lungime: 49, 9 mm |
2.0 (170D) | 1986-1994 | Lungime: 129.9 mm Lățime: 71.5 mm Grosime: 18.7 mm |
- |
2.0 (RFL) | 2002-2006 | Lungime: 140.5 mm Lățime: 65.7 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 109.5 mm Lățime: 49.9 mm Grosime: 20.3 mm |
2.0 (XU102CU/W2) | 2002-2006 | Lungime: 140.5 mm Lățime: 65.7 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 109.5 mm Lățime: 49.9 mm Grosime: 20.3 mm |
2.0 (XU10J2U/W2) | 2002-2006 | Lungime: 140.5 mm Lățime: 65.7 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 109.5 mm Lățime: 49.9 mm Grosime: 20.3 mm |
2.0 (170B) | 1986-1994 | Lungime: 129.9 mm Lățime: 71.5 mm Grosime: 18.7 mm |
- |
2.0 (XN1T) | 1986-1994 | Lungime: 129.9 mm Lățime: 71.5 mm Grosime: 18.7 mm |
- |
2.2 (4HV) | 2006-2012 | Lungime: 169.0 mm Lățime: 61.5 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 136.9 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481D) | 2006-2013 | Lungime: 169.0 mm Lățime: 61.5 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 136.9 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481C) | 2002-2013 | Lungime: 140.5 mm Lățime: 65.7 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 109.5 mm Lățime: 49.9 mm Grosime: 20.3 mm |
2.3 (F1AE3481D) | 2006-2016 | Lungime: 169.0 mm Lățime: 61.5 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 136.9 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 19.0 mm |
2.3 (F1AE3481E) | 2006-2016 | Lungime: 169.0 mm Lățime: 61.5 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 136.9 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481N) | 2006-2015 | Lungime: 169.0 mm Lățime: 61.5 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 136.9 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 19.0 mm |
2.3 (F1AE3481G) | 2006-2016 | Lungime: 169.0 mm Lățime: 61.5 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 136.9 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 19.0 mm |
2.4 (814421) | 1987-1991 | Grosime: 19, 4 mm Lățime: 144, 8 mm Lungime: 71, 6 mm |
- |
2.4 (814461) | 1986-1987 | Lungime: 71.4 mm Lățime: 129.8 mm Grosime: 19 mm |
- |
2.4 (8144-61) | 1986-1987 | Lungime: 71.4 mm Lățime: 129.8 mm Grosime: 19 mm |
- |
2.4 (8144.61) | 1986-1987 | Lungime: 71.4 mm Lățime: 129.8 mm Grosime: 19 mm |
- |
2.5 (8140.67) | 1994-1998 | Lungime: 145 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19 mm |
- |
2.5 (8140.47) | 1994-1998 | Lungime: 145 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19 mm |
- |
2.5 (CRD93L(U25-661)) | 1986-1994 | Lungime: 109.7 mm Lățime: 73.0 mm Grosime: 17.8 mm |
- |
2.5 (814067) | 1994-1998 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
- |
2.5 (814047) | 1994-1998 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
- |
2.5 (814047R) | 1994-1998 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
Grosime: 20, 1 mm Lățime: 109, 5 mm Lungime: 49, 9 mm |
2.5 (814467) | 1986-1994 | Lungime: 109.7 mm Lățime: 73.0 mm Grosime: 17.8 mm |
- |
2.5 (814027) | 1986-1994 | Lungime: 109.7 mm Lățime: 73.0 mm Grosime: 17.8 mm |
- |
2.5 (8140-47) | 1994-1997 | Lungime: 63.9 mm Lățime: 159 mm Grosime: 19.6 mm |
- |
2.5 (8140-47R) | 1994-1997 | Lungime: 63.9 mm Lățime: 159 mm Grosime: 19.6 mm |
- |
2.8 (8140.43S) | 2000-2008 | Lungime: 63.9 mm Lățime: 159 mm Grosime: 19.6 mm |
- |
2.8 (8140.43) | 1998-2002 | Lungime: 145 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19 mm |
- |
2.8 (814043S) | 1999-2008 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
- |
2.8 (814043) | 1998-2000 | Lungime: 144.9 mm Lățime: 60.9 mm Grosime: 19.0 mm |
Grosime: 20, 1 mm Lățime: 109, 5 mm Lungime: 49, 9 mm |
3.0 (F1CE0481D) | 2006-2013 | Lungime: 169.0 mm Lățime: 61.5 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 136.9 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 19.0 mm |
3.0 (F1CE3481M) | 2006-2012 | Lungime: 169.1 mm Lățime: 61.5 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 136.9 mm Lățime: 48.8 mm Grosime: 18.9 mm |
3.0 (F1CE3481E) | 2006-2016 | Lungime: 169.0 mm Lățime: 61.5 mm Grosime: 19.1 mm |
Lungime: 136.9 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 19.0 mm |