Ce filtru de ulei are Renault Trafic.
TRAFIC II Microbuz (JL) 2001-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | 24 / 28 mm | 58 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 mm | 24 mm | 57 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | - | 24 mm | 57,5 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 mm | 24 mm | 57,5 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 mm | 24 / 24 mm | 57 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | 24 mm | 57.5 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
TRAFIC Șasiu (PXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.7 | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.7 | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 53 mm | - | - | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
TRAFIC Microbuz (TXW) 1989-2001 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.1 D | 89 mm | 71 mm | 90 mm | |||||||||||
2.1 D | 89 mm | 62 mm | 86 mm | |||||||||||
2.1 D | 87 mm | - | 89 mm | |||||||||||
2.1 D | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.1 D | 87 mm | - | 93,3 mm | |||||||||||
2.1 D | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.1 D | 96 mm | - | - | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
TRAFIC Furgonetă (TXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.0 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
2.0 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
TRAFIC Microbuz (T5, T6, T7) 1980-1989 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.4 | 59 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 60 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 59 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.4 | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 58 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 | 63 mm | - | - | |||||||||||
Mai mult
|