Consumul de carburant al Renault Trafic
Trafic III | 2014-2019 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi Start/Stop | Diesel | 6.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 dCi / 125 cp (93kWh) | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Trafic II (facelift II) | 2006-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 dCi L1H1 / 90 cp (67kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi L2H1 / 90 cp (67kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Trafic II (facelift I) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 dCi L1H1 | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi L2H1 | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |