Lichidul în sistemul de frânare al Chrysler Town & Country. Volumul necesar
Town & Country RT (2007-2017) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (SUA) RT | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.6 V6 RT | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (CANADA) RT | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (SUA) RT | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 4.0 V6 RT | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country RS (2000-2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Town & Country 2.4 (SUA) RS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (SUA) RS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 AWD (SUA) RS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (CANADA) RS | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (SUA) RS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (SUA) RS | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 AWD (CANADA) RS | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Town & Country NS (1995-2000) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Town & Country 2.4 (SUA) NS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (SUA) NS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (SUA) NS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country AS (1991-1995) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Town & Country 2.5 (SUA) AS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.0 V6 (SUA) AS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (SUA) AS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 AWD (SUA) AS | - | - | DOT-4 |