Lichidul în sistemul de frânare al Dodge Dakota. Volumul necesar
Dakota ND (2005-2011) | ||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (CANADA) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (SUA) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Între min și max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (CANADA) ND | - | Verificare 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (SUA) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) ND | Între min și max. | - | DOT-4 | |
Dakota 4.7 V8 (4x2) (CANADA) ND | - | Verificare 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |
Mai mult
| ||||
Dakota AN (2000-2004) | ||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |
Dakota 2.5 (SUA) AN | Între min și max. | - | DOT-4 | |
Dakota 2.5 4x4 (SUA) AN | Între min și max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (SUA) AN | Între min și max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (SUA) AN | Între min și max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.9 V6 (SUA) AN | Între min și max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.9 V6 4x4 (SUA) AN | Între min și max. | - | DOT-4 | |
Dakota 4.7 V6 4x4 (SUA) AN | Între min și max. | - | DOT-4 | |
Mai mult
|