Lichidul în sistemul de frânare al Skoda Superb. Volumul necesar
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | Capacitate 1,15 litru | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) | Capacitate 1,15 litru | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 kW) | Capacitate 1,15 litru | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 kW) | Capacitate 1,15 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 kW) | Capacitate 1,15 litru | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | Capacitate 0,9 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | Capacitate 0,9 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | Capacitate 1 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Superb 3U (2005-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 kW) | - | Verificare 48 luni/ 60000 km | DOT-4 |