Lichidul în sistemul de frânare al Toyota Venza. Volumul necesar
Venza Venza (2013-2017) | ||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |
Venza 2.7 AWD (RUS) | - | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 40000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (RUS) | - | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 40000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Venza GGV10/15 (2009-2016) | ||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |
Venza 2.7 AWD (CANADA) AGV15 | - | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 48000 km/ 36 luni | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (CANADA) AGV15 | - | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 64000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (CANADA) AGV15 | - | Verificare 8000 km/ 6 luni | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (SUA) AGV15 | - | Verificare 5000 km/ 6 luni | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (CANADA) AGV10 | - | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 48000 km/ 36 luni | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (CANADA) AGV10 | - | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 64000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (CANADA) AGV10 | - | Verificare 8000 km/ 6 luni | DOT-4 | |
Mai mult
|