Culoarea antigelului la Chevrolet Traverse. Cât antigel
Traverse Traverse (2017-2025) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
Traverse 2.0 Turbo | Capacitate 11 litru | Schimb 150000 km/ 60 luni | Lichid original | |
Traverse 2.0 Turbo | Capacitate 11 litru | Verificare 7500 km, Schimb 150000 km/ 60 luni | Lichid original | |
Traverse 3.6 V6 | Capacitate 14,2-14,5 litru | Schimb 150000 km/ 60 luni | Lichid original | |
Traverse 3.6 V6 | Capacitate 14,6-16,7 litru | Verificare 7500 km, Schimb 150000 km/ 60 luni | Lichid original | |
Traverse GMT561 (2009-2017) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
Traverse 3.6 V6 AWD | Capacitate 10,8 litru | Schimb 150000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
Traverse 3.6 V6 AWD | Capacitate 10,8 litru | Verificare 7500 km, Schimb 150000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
Traverse 3.6 V6 AWD | Capacitate 11,3 litru | Verificare 7500 km, Schimb 150000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
Traverse 3.6 V6 LTZ AWD | Capacitate 10,8 litru | Schimb 150000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
Traverse 3.6 V6 LTZ AWD | Capacitate 10,8 litru | Verificare 7500 km, Schimb 150000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
Traverse 3.6 V6 LTZ AWD | Capacitate 10,8-11,3 litru | Verificare 7500 km, Schimb 150000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
Traverse 3.6 V6 LTZ | Capacitate 10,8-11,3 litru | Verificare 7500 km, Schimb 150000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
Mai mult
|