Culoarea antigelului la MINI MINI. Cât antigel
MINI F55/F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Cooper D | Capacitate 6 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper PF | Capacitate 7,1-7,8 litru (cu transmisie dublu-ambreiaj), Capacitate 6,75-7,45 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic) | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S PF | Capacitate 6,9-7,8 litru (cu transmisie dublu-ambreiaj), Capacitate 6,55-7,45 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic) | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper SD | Capacitate 7 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacitate 6,9-7,8 litru (cu transmisie dublu-ambreiaj), Capacitate 6,55-7,45 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,8-7,7 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S | Între min și max. | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacitate 4,9-5,7 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
MINI F57 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Capacitate 3,3 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Capacitate 6 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper PF | Capacitate 7,1-7,8 litru (cu transmisie dublu-ambreiaj), Capacitate 6,75-7,45 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic) | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S PF | Capacitate 6,9-7,8 litru (cu transmisie dublu-ambreiaj), Capacitate 6,55-7,45 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic) | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | Capacitate 7 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacitate 5,8 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,1 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
MINI F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Cooper (100 kW) | Capacitate 4,9-5,7 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S (141 kW) | Capacitate 5,8-6,1 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI John Cooper Works (170 kW) | Capacitate 5,8-6,1 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI R61 (2012-2016) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Paceman Cooper (90 kW) | Capacitate 6-6,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S (135 kW) | Capacitate 6-6,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S ALL4 (135 kW) | Capacitate 6-6,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Paceman John Cooper Works S ALL4 (160 kW) | Capacitate 6-6,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI R57 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 1.6 | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 2.0 | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacitate 5,2 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacitate 7,5 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Capacitate 5,5 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio John Cooper Works | Capacitate 5,2 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
MINI R58 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Coupé Cooper (90 kW) | Capacitate 7,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Coupé Cooper S (135 kW) | Capacitate 7,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Coupé John Cooper Works (155 kW) | Capacitate 7,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI R59 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Roadster Cooper (90 kW) | Capacitate 7,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Roadster Cooper S (135 kW) | Capacitate 7,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Roadster John Cooper Works (155 kW) | Capacitate 7,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI R56 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Cooper D 1.6 | Capacitate 5,4 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper D 2.0 | Capacitate 5,4 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper D | Capacitate 5,4 litru | Schimb 48 luni | Lichid original | |||||||||||
MINI Cooper SD | Capacitate 5,4 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacitate 5,5 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacitate 7,5 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacitate 5,2 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
MINI R56 LCI (2006-2014) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Cooper (88 kW) | Între min și max. | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper (90 kW) LCI | Între min și max. | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S (128 kW) | Capacitate 5,2 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S (135 kW) LCI | Capacitate 5,2 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Capacitate 5,2 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Capacitate 7,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) | Capacitate 5,2 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI R52 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacitate 6 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Capacitate 5,3 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cabrio One | Capacitate 5,3 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI R50/R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works | Capacitate 6 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacitate 6 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacitate 5,3 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI One 1.4 | Capacitate 5,3 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI One 1.6 | Capacitate 5,3 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI One Diesel | Capacitate 5,3 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
MINI Cooper (85 kW) | Capacitate 5,3 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S (120 kW) | Capacitate 6 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S (125 kW) | Capacitate 6 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works GP (160 kW) R53 | Capacitate 6 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) |