Culoarea antigelului la Peugeot 407. Cât antigel
407 407 (2004-2011) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
407 1.6 HDi 16V DPF KOX | Capacitate 1,6 litru (Rezervor), Capacitate 7,2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | Lichid original | |
407 1.8 16V (85 kW) KOX | Capacitate 1,6 litru (Rezervor), Capacitate 7,5 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni | Lichid original | |
407 1.8 16V (92 kW) KOX | Capacitate 1,6 litru (Rezervor), Capacitate 7,5 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni | Lichid original | |
407 2.0 16V KOX | Capacitate 1,6 litru (Rezervor), Capacitate 8,1 litru (+ transmisie automată/ax cardanic), Capacitate 7,3 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni | Lichid original | |
407 2.0 HDi 16V DPF (100 kW) KOX | Capacitate 1,6 litru (Rezervor), Capacitate 10 litru (+ transmisie automată/ax cardanic), Capacitate 9 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni | Lichid original | |
407 2.0 HDi 16V DPF (100 kW) RHR | Capacitate 1,6 litru (Rezervor), Capacitate 10 litru (+ transmisie automată/ax cardanic), Capacitate 9 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni | Lichid original | |
407 2.0 HDi 16V DPF (103 kW) RHR | Capacitate 1,6 litru (Rezervor), Capacitate 10 litru (+ transmisie automată/ax cardanic), Capacitate 9 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni | Lichid original | |
Mai mult
|