Culoarea antigelului la Volvo 800. Cât antigel
800 800 (1991-1997) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
850 2.0 10V B5202FS | Capacitate 7,2 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |
850 2.0 10V B5202S | Capacitate 7,2 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |
850 2.0 20V B5204S | Capacitate 7,2 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |
850 2.0 20V Turbo B5204T | Capacitate 7,2 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |
850 2.5 10V B5252FS | Capacitate 7,2 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |
850 2.5 10V B5252S | Capacitate 7,2 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |
850 2.5 20V B5254FS | Capacitate 7,2 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |
Mai mult
|