Tipul de becuri lampa de iluminat plăcuţa de înmatriculare la Volvo 900 Series.
900 Series 2.0 | ||||
Tip | Soclu | Putere | Tensiune | |
- | - | 4 W | 12 V | |
- | BA9s | 4 W | 12 V | |
900 Series 2.3 | ||||
Tip | Soclu | Putere | Tensiune | |
- | BA9s | 4 W | 12 V | |
- | - | 4 W | 12 V | |
- | W2.1 x 9.5d | 5 W | 12 V | |
|
||||
900 Series 2.4 | ||||
Tip | Soclu | Putere | Tensiune | |
- | - | 4 W | 12 V | |
900 Series 2.5 | ||||
Tip | Soclu | Putere | Tensiune | |
- | - | 4 W | 12 V | |
900 Series 3.0 | ||||
Tip | Soclu | Putere | Tensiune | |
- | W2.1 x 9.5d | 5 W | 12 V |
Alte modele
V
V50