Dimensiunile recomandate ale saboţilor de frânare din faţă şi din spate la Renault R5.
Serie motor | Anul fabricației | Față | Spate |
---|---|---|---|
0.8 (800710) | 1980-1984 | Lungime: 108.8 mm Lățime: 49.6 mm Grosime: 14 mm |
- |
1.0 (689710) | 1985-1987 | Lungime: 105 mm Lățime: 54.7 mm Grosime: 15 mm |
Lungime: 48.8 mm Lățime: 108.7 mm |
1.0 (C1C700) | 1985-1987 | Lungime: 105 mm Lățime: 54.7 mm Grosime: 15 mm |
- |
1.1 (688713) | 1980-1985 | Lungime: 108.8 mm Lățime: 49.6 mm Grosime: 14 mm |
Lungime: 48.8 mm Lățime: 108.7 mm Grosime: 14 mm |
1.1 (C1E726) | 1980-1985 | Lungime: 108.8 mm Lățime: 49.6 mm Grosime: 14 mm |
Lungime: 48.8 mm Lățime: 108.7 mm Grosime: 14 mm |
1.1 (C1E750) | 1985-1991 | Lungime: 105 mm Lățime: 54.7 mm Grosime: 15 mm |
- |
1.1 (C1E752) | 1985-1991 | Lungime: 105 mm Lățime: 54.7 mm Grosime: 15 mm |
- |
1.1 (C1E756) | 1985-1991 | Lungime: 105 mm Lățime: 54.7 mm Grosime: 15 mm |
- |
1.1 (C1E760) | 1985-1991 | Lungime: 105 mm Lățime: 54.7 mm Grosime: 15 mm |
- |
1.1 (C1E754) | 1985-1991 | Lungime: 105 mm Lățime: 54.7 mm Grosime: 15 mm |
- |
1.2 (C1G702) | 1987-1990 | Lungime: 100 mm Lățime: 63.4 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.2 (C1G720) | 1987-1990 | Lungime: 100 mm Lățime: 63.4 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.2 (C1G722) | 1987-1990 | Lungime: 100 mm Lățime: 63.4 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.2 (C1G.7.02) | 1987-1989 | Lungime: 54.5 mm Lățime: 105 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.2 (C1G.7.20) | 1987-1989 | Lungime: 54.5 mm Lățime: 105 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.3 (810725) | 1980-1981 | Lungime: 105 mm Lățime: 54.7 mm Grosime: 15 mm |
Lungime: 105 mm Lățime: 54.7 mm Grosime: 11 mm |
1.3 (810729) | 1980-1981 | Lungime: 105 mm Lățime: 54.7 mm Grosime: 15 mm |
Lungime: 105 mm Lățime: 54.7 mm Grosime: 11 mm |
1.4 (C3J760) | 1985-1996 | Lungime: 105.0 mm Lățime: 53.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.4 (847712) | 1980-1985 | Lungime: 93.4 mm Lățime: 56.3 mm Grosime: 15.0 mm |
- |
1.4 (C2J782) | 1985-1996 | Lungime: 105.0 mm Lățime: 53.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.4 (847725) | 1980-1985 | Lungime: 93.4 mm Lățime: 56.3 mm Grosime: 15.0 mm |
- |
1.4 (C1J782) | 1985-1991 | Lungime: 100.0 mm Lățime: 64.8 mm Grosime: 17.5 mm |
Lungime: 105.2 mm Lățime: 54.8 mm Grosime: 10.0 mm |
1.4 (C1J784) | 1985-1991 | Lungime: 100.0 mm Lățime: 64.8 mm Grosime: 17.5 mm |
Lungime: 105.2 mm Lățime: 54.8 mm Grosime: 10.0 mm |
1.4 (C1J788) | 1985-1991 | Lungime: 100.0 mm Lățime: 64.8 mm Grosime: 17.5 mm |
Lungime: 105.2 mm Lățime: 54.8 mm Grosime: 10.0 mm |
1.4 (C2J700) | 1985-1996 | Lungime: 105.0 mm Lățime: 53.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J780) | 1985-1996 | Lungime: 105.0 mm Lățime: 53.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J781) | 1985-1996 | Lungime: 105.0 mm Lățime: 53.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J788) | 1985-1996 | Lungime: 105.0 mm Lățime: 53.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J789) | 1985-1996 | Lungime: 105.0 mm Lățime: 53.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J798) | 1985-1996 | Lungime: 105.0 mm Lățime: 53.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.4 (C1J768) | 1985-1996 | Lungime: 100 mm Lățime: 63.4 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.4 (C1J780) | 1985-1996 | Lungime: 100 mm Lățime: 63.4 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.4 (C2J784) | 1987-1989 | Lungime: 54.5 mm |
- |
1.4 (C2J713) | 1980-1985 | Lungime: 93.4 mm Lățime: 56.3 mm Grosime: 15.0 mm |
- |
1.4 (840726) | 1980-1984 | Lungime: 108.8 mm Lățime: 49.6 mm Grosime: 14 mm |
Lungime: 108.8 mm Lățime: 49.6 mm Grosime: 14 mm |
1.4 (C6J750) | 1980-1985 | Lungime: 108.8 mm Lățime: 49.6 mm Grosime: 14 mm |
Lungime: 108.8 mm Lățime: 49.6 mm Grosime: 14 mm |
1.4 (840725) | 1980-1985 | Lungime: 93.4 mm Lățime: 56.3 mm Grosime: 15.0 mm |
- |
1.4 (C3J700) | 1987-1994 | Lungime: 54.5 mm |
- |
1.4 (C3J702) | 1987-1994 | Lungime: 54.5 mm |
- |
1.4 (C3J.7.60) | 1990-1996 | Lungime: 54.5 mm Lățime: 105 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.4 (C1J.7.82) | 1986-1987 | Lungime: 54.5 mm Lățime: 105 mm Grosime: 18 mm |
Lungime: 54.4 mm Lățime: 105 mm Grosime: 11 mm |
1.4 (C1J.7.84) | 1986-1987 | Lungime: 54.5 mm Lățime: 105 mm Grosime: 18 mm |
Lungime: 54.4 mm Lățime: 105 mm Grosime: 11 mm |
1.6 (F8M720) | 1986-1990 | Lungime: 100 mm Lățime: 63.4 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.6 (F8M730) | 1986-1990 | Lungime: 100 mm Lățime: 63.4 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.6 (F8M.7.20) | 1986-1990 | Lungime: 54.5 mm Lățime: 105 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.6 (F8M.7.30) | 1986-1990 | Lungime: 54.5 mm Lățime: 105 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.7 (F2N740) | 1987-1990 | Lungime: 100 mm Lățime: 63.4 mm Grosime: 18 mm |
Lungime: 105.2 mm Lățime: 54.8 mm Grosime: 10.0 mm |
1.7 (F2N742) | 1987-1990 | Lungime: 100 mm Lățime: 63.4 mm Grosime: 18 mm |
Lungime: 105.2 mm Lățime: 54.8 mm Grosime: 10.0 mm |
1.7 (F3N702) | 1987-1990 | Lungime: 100 mm Lățime: 63.4 mm Grosime: 18 mm |
Lungime: 105.2 mm Lățime: 54.8 mm Grosime: 10.0 mm |
1.7 (F3N722) | 1987-1990 | Lungime: 100 mm Lățime: 63.4 mm Grosime: 18 mm |
Lungime: 105.2 mm Lățime: 54.8 mm Grosime: 10.0 mm |