Câţi cai-putere se obţin la Audi 80

80 V Avant (B4, Typ 8C) | 1991-1996

Modificare Cai-putere
 80 V Avant (B4, Typ 8C) 1991-1996 2.0 E 16V 140 cp la 5900 rot/min / 104 kWh
2.2 RS2 315 cp la 6500 rot/min / 234 kWh
2.8 E V6 174 cp la 5500 rot/min / 129 kWh
2.8 V6 E 174 cp la 5500 rot/min / 129 kWh
1.6 E 101 cp la 5600 rot/min / 75 kWh
1.6 E 101 cp la 6300 rot/min / 75 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
2.2 S2 230 cp la 5900 rot/min / 171 kWh
2.6 V6 150 cp la 5750 rot/min / 111 kWh
2.0 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
2.0 E 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.0 E 16V 140 cp / 104 kWh
2.3 E 133 cp la 5500 rot/min / 99 kWh
2.6 V6 150 cp la 5750 rot/min / 111 kWh
2.8 E V6 174 cp la 5500 rot/min / 129 kWh
1.9 TD 75 cp la 4400 rot/min / 55 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
2.0 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
2.0 E 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.6 V6 150 cp la 5750 rot/min / 111 kWh
1.9 TDI 75 cp la 4400 rot/min / 55 kWh
2.0 E 16V 137 cp la 5800 rot/min / 102 kWh
2.3 E 133 cp la 5500 rot/min / 99 kWh
Mai mult

80 V (B4, Typ 8C) | 1990-1994

Modificare Cai-putere
 80 V (B4, Typ 8C) 1990-1994 1.6 E 101 cp la 6000 rot/min / 75 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
2.0 E 16V 140 cp la 5900 rot/min / 104 kWh
2.2 S2 230 cp la 5900 rot/min / 171 kWh
2.6 E V6 150 cp la 5750 rot/min / 111 kWh
2.6 V6 150 cp la 5750 rot/min / 111 kWh
2.6 E V6 150 cp la 5750 rot/min / 111 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
2.0 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
2.0 E 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.0 E 16V 137 cp la 5800 rot/min / 102 kWh
2.3 E 133 cp la 5500 rot/min / 99 kWh
2.8 E V6 174 cp la 5500 rot/min / 129 kWh
2.8 V6 E 174 cp la 5500 rot/min / 129 kWh
1.9 TD 75 cp la 4400 rot/min / 55 kWh
2.0 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
2.0 E 16V 137 cp la 5800 rot/min / 102 kWh
1.6 70 cp la 5200 rot/min / 52 kWh
Mai mult

80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift) | 1990-1991

Modificare Cai-putere
 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift) 1990-1991 1.6 CAT 70 cp la 5200 rot/min / 52 kWh
1.6 TD 80 cp la 4500 rot/min / 59 kWh
1.8 CAT 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
1.8 S 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
1.9 D 68 cp la 4400 rot/min / 50 kWh
2.0 CAT 112 cp la 5300 rot/min / 83 kWh
2.0 E 16V 137 cp la 5800 rot/min / 102 kWh
2.3 E 132 cp la 5700 rot/min / 98 kWh
Mai mult

80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) | 1986-1990

Modificare Cai-putere
 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) 1986-1990 1.9 D 68 cp la 4400 rot/min / 50 kWh
2.0 113 cp la 5300 rot/min / 84 kWh
2.0 E 113 cp la 5300 rot/min / 84 kWh
2.3 132 cp la 5700 rot/min / 98 kWh
1.8 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
1.8 CAT 75 cp la 4500 rot/min / 55 kWh
1.8 E 112 cp la 5800 rot/min / 83 kWh
1.6 D 54 cp la 4800 rot/min / 40 kWh
1.6 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
1.6 CAT 70 cp la 5200 rot/min / 52 kWh
1.6 D 54 cp la 4800 rot/min / 40 kWh
1.6 TD 80 cp la 4500 rot/min / 59 kWh
1.8 113 cp la 5600 rot/min / 84 kWh
1.8 88 cp la 5200 rot/min / 65 kWh
1.8 E 113 cp la 5600 rot/min / 84 kWh
1.8 E CAT 113 cp la 5600 rot/min / 84 kWh
1.8 S 88 cp la 5400 rot/min / 65 kWh
1.8 S 88 cp la 5200 rot/min / 65 kWh
1.8 S 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
1.8 S 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
Mai mult

80 III (B2, Typ 81,85, facelift) | 1984-1991

Modificare Cai-putere
 80 III (B2, Typ 81,85, facelift) 1984-1991 2.0 CAT 112 cp la 5300 rot/min / 83 kWh
1.8 GTE 110 cp la 5800 rot/min / 82 kWh
1.3 C 60 cp la 5600 rot/min / 44 kWh
1.6 C 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.6 D 54 cp la 4800 rot/min / 40 kWh
1.6 TD 70 cp la 4500 rot/min / 52 kWh
1.8 CC 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
1.8 GT 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
1.8 GTE 112 cp la 5800 rot/min / 83 kWh
Mai mult

80 III (B2, Typ 81,85) | 1978-1984

Modificare Cai-putere
 80 III (B2, Typ 81,85) 1978-1984 1.8 CL 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
2.0 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.0 CD 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
1.6 D 54 cp la 4800 rot/min / 40 kWh
1.6 TD 70 cp la 4500 rot/min / 52 kWh
2.2 136 cp la 5900 rot/min / 101 kWh
1.8 GTE 112 cp la 5800 rot/min / 83 kWh
2.1 115 cp la 5300 rot/min / 85 kWh
1.9 CD 5S 115 cp la 5900 rot/min / 85 kWh
1.6 D 54 cp la 4800 rot/min / 40 kWh
2.1 105 cp la 5100 rot/min / 78 kWh
1.6 82 cp la 5500 rot/min / 61 kWh
1.8 78 cp la 5000 rot/min / 58 kWh
1.6 GLE 110 cp la 6100 rot/min / 82 kWh
1.3 55 cp la 5800 rot/min / 41 kWh
1.3 60 cp la 5800 rot/min / 44 kWh
1.6 70 cp la 5600 rot/min / 52 kWh
1.6 75 cp la 5600 rot/min / 55 kWh
1.6 85 cp la 5600 rot/min / 63 kWh
Mai mult

80 II (B1, Typ 82) | 1976-1978

Modificare Cai-putere
 80 II (B1, Typ 82) 1976-1978 1.3 55 cp la 5500 rot/min / 41 kWh
1.3 60 cp la 5800 rot/min / 44 kWh
1.6 GLS 75 cp la 5600 rot/min / 55 kWh
1.6 GLS 85 cp la 5600 rot/min / 63 kWh
1.6 GTE 110 cp la 6100 rot/min / 82 kWh
Mai mult

80 I Model T (B1, Typ 80) | 1975-1976

Modificare Cai-putere
 80 I Model T  (B1, Typ 80) 1975-1976 1.6 GL 85 cp la 5600 rot/min / 63 kWh

80 I (B1, Typ 80) | 1972-1991

Modificare Cai-putere
 80 I (B1, Typ 80) 1972-1991 2.0 CAT 112 cp la 5300 rot/min / 83 kWh
1.6 75 cp la 5600 rot/min / 55 kWh
1.6 GL 85 cp la 5600 rot/min / 63 kWh
1.6 GTE 110 cp la 6100 rot/min / 82 kWh
1.6 GT 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh
1.3 55 cp la 5500 rot/min / 41 kWh
1.3 60 cp la 5800 rot/min / 44 kWh
1.5 75 cp la 5800 rot/min / 55 kWh
1.5 75 cp la 5800 rot/min / 55 kWh
1.5 85 cp la 5800 rot/min / 63 kWh
1.5 85 cp la 5800 rot/min / 63 kWh
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!