Câţi cai-putere se obţin la Daewoo Leganza
Leganza (KLAV) | 1997-2002 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
2.0 i | 116 cp la 5200 rot/min / 86 kWh | ||||
2.0 i 16V CDX | 133 cp la 5400 rot/min / 99 kWh | ||||
Mai mult |
Leganza (KLAV) | 1997-2002 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
2.0 i | 116 cp la 5200 rot/min / 86 kWh | ||||
2.0 i 16V CDX | 133 cp la 5400 rot/min / 99 kWh | ||||
Mai mult |